Cena za informační systém SmartMEDIX® sestává z ceny za program a za údržbu... Licence se standardně vystavuje na IČO/IČZ, volitelně na server.
• eRecept a eNeschopenka | • Odesílání eMailů (SMS 1Kč/zpráva) | • B2B služba pro ověřování pojištěnců |
• Obrazová dokumentace | • Odesílání hospitalizací | • Warfarinizace, Gravidita, Diabetologie, Audiometrie a další |
• Elektronické odesílání dávek na pojišťovny | • Odesílání hlášení interrupcí | • Tvorba a elektronické odesílání ročních výkazů |
• Informace o lécích SPC, PIL | • Odesílání listu o prohlídce mrtvého el. cestou | • Závodní péče s hlídáním termínů prohlídek |
SmartMEDIX® |
Licence | Programová údržba a podpora (1 rok) |
SmartMEDIX® Ambulantní informační systém | ||
---|---|---|
základní licence | 15 000 | 6 000 |
licence 2.-10. | 6 000 | 3 000 |
licence 11.- | 6 000 | 1 500 |
SmartMEDIX® NIS Nemocniční informační systém/LDN | ||
základní licence | 30 000 | 8 000 |
licence 2.-10. | 8 000 | 4 000 |
licence 11.- | 8 000 | 2 000 |
SmartMEDIX® Visual-IVF Asistovaná reprodukce | ||
základní licence | 60 000 | 10 000 |
licence 2.-10. | 10 000 | 5 000 |
licence 11.- | 10 000 | 3 500 |
Volitelné součásti |
Cena pořízení | Roční poplatek |
Průvodce porodníka screeningem (OSG) | ||
---|---|---|
základní roční licence | zdarma | 3 000 |
licence 2.-10. | zdarma | 1 500 |
Modul skladové hospodářství s podporou čteček čárových kódů | ||
Licence + konfigurace | 5 000 | |
Internetové objednávání | ||
Objednávací místo | zdarma | 3 000 |
Další objednávací místo | zdarma | 1 500 |
Napojení na google kalendář | ||
licence 1 rok | zdarma | 2 000 |
další licence | zdarma | 1 000 |
Lékové interakce Infopharm | ||
základní roční licence | zdarma | 3 000 |
licence 2.-10. | zdarma | 1 500 |
OCR - digitalizaci tištěných textů | ||
základní licence na PC | zdarma | 3 000 |
licence 2.-10. | zdarma | 1 000 |
SmartFOTO – focení z mobilu do obrazové dokumentace | ||
licence 1 rok | zdarma | 1 000 |
další licence | zdarma | 500 |
Podpisové certifikáty | ||
vyřízení certifikátu pro elektronický podpis a komunikaci s pojišťovnami | 1 000 | |
prodloužení certifikátu | 500 | |
Rozšířené zálohování databáze | ||
zálohování na cloud | zdarma | 2 000 |
Replikace databází (zahrnuje zálohování na cloud) | ||
každá databáze + základní licence pro jednoho pracovníka zdarma | zdarma | 3 000 |
každý další pracovník | zdarma | 1 000 |
DICOM | ||
licence / 1 přístroj | 12 000 | 6 000 |
SmartMEDIX EET | ||
hlavní pokladna | 3 000 | |
další pokladna | 1 000 | |
Ostatní služby | ||
Instalace, nasazení a zaškolení | individuálně dle náročnosti | |
Převod dat | individuálně dle náročnosti | |
Vyžádaný servis na místě 1h | 700 | |
Cestovní náklady (1km) | 10 | |
cena jedné SMS | 1 |
Cena za informační systém SmartMEDIX sestává ze dvou položek:
Konkrétní výše ceny je dána aktuálně platným ceníkem na základě licencovaných modulů dle konkrétního zaměření zařízení.